Punct unic de contact electronic:
office@isj.educv.ro
0267-314782
Luni-Joi 9:00-15:30
Vineri 9:00-13:00
TelVerde sesizări disfuncționalități probe scrise examene/concursuri:
0800 801 100
Având în vedere legislația în vigoare:
Atributul "Programul naţional de rechizite şcolare - criterii venit" trebuie marcati doar elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat
iar
Atributul "Sprijin educaţional acordat copiilor din familii defavorizate" trebuie marcati doar preșcolarii din inv. de stat
Situația curentă (cea actualizată la 3 dimineața) cu atributele greșite:
Preșcolari cu atributul de rechizite:
Unitate de invatamant | PJ/AR | Nivel | Nr. elevi cu atribut rechizite |
---|---|---|---|
Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Întorsura Buzăului | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Dalnic | AR | Preșcolar | 7 |
Grădinița cu Program Normal Olteni | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Prelungit Ghelința | AR | Preșcolar | 2 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Sita Buzăului | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Crasna | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Iarăș | AR | Preșcolar | 2 |
Grădinița cu Program Normal Aninoasa | AR | Preșcolar | 2 |
Grădinița cu Program Normal Hăghig | AR | Preșcolar | 2 |
Grădinița cu Program Normal "Pitypang" Sânzieni | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Ghelința | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Sărămaș | AR | Preșcolar | 17 |
Grădinița cu Program Normal Barcani | AR | Preșcolar | 61 |
Grădinița cu Program Normal Peteni | AR | Preșcolar | 1 |
Grădinița cu Program Normal Zăbrătău | AR | Preșcolar | 2 |
Grădinița cu Program Normal Valea Seacă | AR | Preșcolar | 1 |
Primar/Gimnazial cu atribut sprijin educațional:
Unitate de invatamant | PJ/AR | Nivel | Nr. elevi cu atribut sprijin educațional |
---|---|---|---|
Școala Primară Lutoasa | AR | Primar | 7 |
Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari | PJ | Primar | 1 |
Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni | PJ | Primar | 21 |
Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș | PJ | Primar | 13 |
Școala Gimnazială Hăghig | PJ | Primar | 3 |
Școala Primară "Vida András" Pachia | AR | Primar | 2 |
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | PJ | Gimnazial | 10 |
Școala Gimnazială Sărămaș | AR | Primar | 19 |
Școala Gimnazială Hăghig | PJ | Gimnazial | 2 |
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | PJ | Primar | 24 |
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | PJ | Gimnazial | 1 |
Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni | PJ | Gimnazial | 16 |
Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani | PJ | Primar | 137 |
Școala Primară Peteni | AR | Primar | 1 |
Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș | PJ | Gimnazial | 21 |
Școala Primară "Horváth Károly" Telechia | AR | Primar | 7 |
Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani | PJ | Gimnazial | 77 |
Vă rugăm corectați.