Punct unic de contact electronic:
office@isj.educv.ro
0267-314782
Luni-Joi 9:00-15:30
Vineri 9:00-13:00
TelVerde sesizări disfuncționalități probe scrise examene/concursuri:
0800 801 100
Am efectuat niște verificări asupra planului de școlarizare (exportat miercuri la ora 8:10)
1 - Suma claselor pe unitate/nivel/limbă trebuie să fie un număr întreg.
Unități nu au respectat regula:
Denumire unitate plan | Nivel | Limba predare | SumOfNumarul claselor propuse |
---|---|---|---|
Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare | Preșcolar | Limba maghiară | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal Boroșneu Mare | Preșcolar | Limba maghiară | 1.5 |
2. Toate grupele/clasele care sunt fracțiuni trebuie să aibă o etichetă (ex. Simultan 1)
Etichetele le puteți considera ca numele clasei simultane. Iar pentru fiecare fracțiune de clasă care alcătuiește respectiva clasă simultană trebuie să selectați eticheta potrivită.
Unități nu au respectat regula:
Denumire unitate plan | Nivel | Tipul formatiunii de studiu | Limba predare | Numarul claselor propuse |
---|---|---|---|---|
Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zăbala | Preșcolar | Grupa mare | Limba maghiară | 0.34 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Sfântu Gheorghe | Preșcolar | Grupa mijlocie | Limba maghiară | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Sfântu Gheorghe | Preșcolar | Grupa mare | Limba maghiară | 0.25 |
Grădinița cu Program Normal "Radák Kata" Reci | Preșcolar | Grupa mică | Limba maghiară | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal "Radák Kata" Reci | Preșcolar | Grupa mare | Limba maghiară | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal Saciova | Preșcolar | Grupa mică | Limba maghiară | 0.25 |
Grădinița cu Program Normal Tamașfalău | Preșcolar | Grupa mijlocie | Limba maghiară | 0.34 |
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | Preșcolar | Grupa mică | Limba maghiară | 0.5 |
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | Preșcolar | Grupa mijlocie | Limba maghiară | 0.5 |
Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe | Gimnazial | Clasa a V-a | Limba maghiară | 0.5 |
Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe | Gimnazial | Clasa a IX-a - Special | Limba maghiară | 0.5 |
Notă: Siveco a rezolvat problema etichetei nr. 9 așadar Școala Specială poate să eticheteze și restul claselor.
3. Toate fracțiunile de clasă etichetate cu Simultan X trebuie să dea o singură clasă, UNICĂ PE UNITATE (nu pe nivel).
Unitățile care nu au respectat regula:
Denumire unitate plan | Simultan | SumOfNumarul claselor propuse |
---|---|---|
Școala Gimnazială "Ajtai Abod Mihály" Aita Seacă | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială "Ajtai Abod Mihály" Aita Seacă | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Cătălina | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt | Simultan 1 | 4 |
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | Simultan 3 | 2 |
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială Băcel | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială Băcel | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială Căpeni | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială Căpeni | Simultan 2 | 2 |
Școala Gimnazială Lădăuți | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială Mărtineni | Simultan 1 | 3 |
Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială Racoșul de Sus | Simultan 1 | 2 |
Școala Gimnazială Racoșul de Sus | Simultan 2 | 2 |
4. Toate fracțiunile de grupă etichetate cu Grupă mixtă X trebuie să dea o singură grupă, unică pe unitate.
Unitățile care nu au respectat regula:
Denumire unitate plan | Grupa mixta | SumOfNumarul claselor propuse |
---|---|---|
Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare | Grupă mixtă 2 | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal Boroșneu Mare | Grupă mixtă 2 | 0.5 |
Grădinița cu Program Normal Dobolii de Jos | Grupă mixtă 1 | 2 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zăbala | Grupă mixtă 1 | 0.66 |
Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Sfântu Gheorghe | Grupă mixtă 5 | 0.25 |
Grădinița cu Program Normal Saciova | Grupă mixtă 1 | 0.75 |
Grădinița cu Program Normal Tamașfalău | Grupă mixtă 1 | 0.66 |